Hauptinhalt
Gemeinde in Zahlen
|
Einwohnerzahl |
6'481 per 31.12.2024 |
| Arbeitsplätze | 3'160 |
| Betriebe | 531 |
| Vereine | über 50 aktive |
| Fläche | 56.6 km2 |
| Höhenlage | 464 müM |
| Verkehrslage | zentral zwischen Luzern und Sarnen |
| Erschliessung | Autobahnanschluss A8 |
| Zentralbahn Anschluss Alpnach Dorf | |
| Zentralbahn Anschluss Alpnachstad | |
| Schiffsstation SGV (Sommerfahrplan) |