Hauptinhalt

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202528'458'100 28'204'800 -253'300 B
202428'799'351 29'352'677 +553'326 R
202327'492'689 27'544'853 +52'164 R
202226'381'608 26'713'652 +332'044 R
202126'017'182 26'407'728 +390'546 R
202026'492'289 26'883'493 +391'204 R
201924'651'134 24'679'819 +28'685 R
201824'525'203 24'561'763 +36'560 R
201722'923'771 23'236'013 +312'242 R
201624'024'495 24'601'104 +576'609 R
201522'211'922 23'186'862 +974'940 R
201421'736'156 21'681'432 -54'724 R
201322'253'702 20'567'009 -1'686'693 R
201221'925'716 19'117'528 -2'808'188 R
201121'211'033 20'196'492 -1'014'541 R
201018'604'190 19'927'708 +1'323'518 R
200919'544'369 18'675'483 -868'886 R
200819'270'879 18'664'336 -606'543 R
200718'096'613 19'255'121 +1'158'508 R

Art: B = Budget, R = Rechnung