Hauptinhalt
Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28'458'100 | 28'204'800 | -253'300 | B |
| 2024 | 28'799'351 | 29'352'677 | +553'326 | R |
| 2023 | 27'492'689 | 27'544'853 | +52'164 | R |
| 2022 | 26'381'608 | 26'713'652 | +332'044 | R |
| 2021 | 26'017'182 | 26'407'728 | +390'546 | R |
| 2020 | 26'492'289 | 26'883'493 | +391'204 | R |
| 2019 | 24'651'134 | 24'679'819 | +28'685 | R |
| 2018 | 24'525'203 | 24'561'763 | +36'560 | R |
| 2017 | 22'923'771 | 23'236'013 | +312'242 | R |
| 2016 | 24'024'495 | 24'601'104 | +576'609 | R |
| 2015 | 22'211'922 | 23'186'862 | +974'940 | R |
| 2014 | 21'736'156 | 21'681'432 | -54'724 | R |
| 2013 | 22'253'702 | 20'567'009 | -1'686'693 | R |
| 2012 | 21'925'716 | 19'117'528 | -2'808'188 | R |
| 2011 | 21'211'033 | 20'196'492 | -1'014'541 | R |
| 2010 | 18'604'190 | 19'927'708 | +1'323'518 | R |
| 2009 | 19'544'369 | 18'675'483 | -868'886 | R |
| 2008 | 19'270'879 | 18'664'336 | -606'543 | R |
| 2007 | 18'096'613 | 19'255'121 | +1'158'508 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung