https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=88254
17.05.2025 21:57:24
23.10.2011 | |
Bund | |
Ergebnis | |
Gewählt ist Vogler Karl mit 1'176 Stimmen: Auf von Rotz Christoph entfallen 1'034 Stimmen. |
Stimmbeteiligung | 58.51 % | |||
---|---|---|---|---|
Gegenvorschlag B von Rotz Christoph | ||||
Ja-Stimmen | 1'034 | |||
Nein-Stimmen | ||||
Leer | 46 | |||
Ungültig | 5 | |||
Gegenvorschlag C Vogler Karl | ||||
Ja-Stimmen | 1'176 | |||
Nein-Stimmen | ||||
Leer | 46 | |||
Ungültig | 5 |
zum Termin zur Übersicht |