https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=6380
01.11.2025 01:56:26
| 09.02.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Behörde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medienmitteilung_Gesamterneuerungswahlen_Gerichte_fur_Amtsdauer_2020_bis_2024_Auslosung_Reihenfolge_Wahlzettel_und_stille_Wahlen.pdf (pdf, 21.4 kB) Medienmitteilung_Gesamterneuerungswahlen_Gerichte_fur_die_Amtsdauer_2020_bis_2024_Kandidaturen_stehen_fest.pdf (pdf, 57.2 kB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formulierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamterneuerungswahlen der Gerichte für die Amtsdauer 2020 bis 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu den Wahlen finden Sie hier.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zum Termin zur Übersicht |