https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=299497
01.11.2025 00:41:17
		
| 22.09.2024 | |
| Bund | |
| Initiative | 
| Stimmberechtigte | 4'369 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 45.71 | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 715 | 36.97% | |
| Nein-Stimmen | 1'219 | 63.03% | ||
| Leer | 38 | |||
| Ungültig | 25 | |||
| zum Termin zur Übersicht |