https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=299491
31.10.2025 23:07:16
		
| 22.09.2024 | |
| Bund | |
| Initiative | 
| Stimmberechtigte | 4'369 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 45.85% | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 469 | 23.82% | |
| Nein-Stimmen | 1'500 | 76.18% | ||
| Leer | 9 | |||
| Ungültig | 25 | |||
| zum Termin zur Übersicht |