https://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/abstimmungsresultate/vorlagen/?action=showobject&object_id=259055
07.09.2025 08:39:53
| 26.09.2021 | |
| Gemeinde | |
| Initiative | |
| Beschreibung | |
| |
| Stimmberechtigte | 4'164 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmbeteiligung | 53.43 | |||
| Vorlage | Ja-Stimmen | 1'757 | 82.41% | |
| Nein-Stimmen | 375 | 17.59% | ||
| Leer | 56 | |||
| Ungültig | 37 | |||
|
zum Termin zur Übersicht |