http://www.alpnach.ch/de/politikverwaltung/politik/finanziellesituation/budget/
12.12.2019 03:52:20
Einwohnergemeinde Alpnach | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2007 | 18'096'613 | 19'255'121 | +1'158'508 | |
2008 | 19'270'879 | 18'664'336 | -606'543 | |
2009 | 19'544'369 | 18'675'483 | -868'886 | |
2010 | 18'604'190 | 19'927'708 | +1'323'518 | |
2011 | 21'211'033 | 20'196'492 | -1'014'541 | |
2012 | 21'925'716 | 19'117'528 | -2'808'188 | |
2013 | 22'253'702 | 20'567'009 | -1'686'693 | |
2014 | 21'736'156 | 21'681'432 | -54'724 | |
2015 | 22'211'922 | 23'186'862 | +974'940 | |
2016 | 24'024'495 | 24'601'104 | +576'609 | |
2017 | 22'923'771 | 23'236'013 | +312'242 | |
2018 | 24'525'203 | 24'561'763 | +36'560 | |
2019 | 24'364'000 | 23'997'500 | -366'500 | |
2020 | 25'708'800 | 25'242'700 | -466'100 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |